Sie finden hier – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – eine Auflistung unserer Einsätze.
So spektakulär die Einsatzmeldungen in ihrer gelisteten Häufigkeit teilweise auch klingen: Glücklicherweise entpuppen sich viele Einsätze als weniger dramatisch, als in der ersten Notrufmeldung angenommen.
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 14 Datum: 08.03.2023 Uhrzeit: 08:33 Einsatzmeldung: B4 – Brand Schule Einsatzort: Steinheilstraße, Würzburg | 14 | 08.03.2023 | 08:33 | B4 – Brand Schule | Steinheilstraße, Würzburg | ||||
Lfd.: 13 Datum: 01.03.2023 Uhrzeit: 15:10 Einsatzmeldung: Absicherung Stadtgebiet Einsatzort: Füchsleinstraße | 13 | 01.03.2023 | 15:10 | Absicherung Stadtgebiet | Füchsleinstraße | ||||
Lfd.: 12 Datum: 01.03.2023 Uhrzeit: 15:05 Einsatzmeldung: B3P – Brand Person in Gefahr Einsatzort: Berliner Platz, Würzburg | 12 | 01.03.2023 | 15:05 | B3P – Brand Person in Gefahr | Berliner Platz, Würzburg | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 11 Datum: 25.02.2023 Uhrzeit: 15:28 Einsatzmeldung: B Zug – Brand Personenzug Einsatzort: Hauptbahnhof | 11 | 25.02.2023 | 15:28 | B Zug – Brand Personenzug | Hauptbahnhof | ||||
Lfd.: 10 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 23:25 Einsatzmeldung: B3P – Brand Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzort: Grünewaldstraße, Würzburg | 10 | 09.02.2023 | 23:25 | B3P – Brand Zimmer (Person in Gefahr) | Grünewaldstraße, Würzburg | ||||
Lfd.: 9 Datum: 09.02.2023 Uhrzeit: 16:14 Einsatzmeldung: Ausgelöste Brandmeldeanlage Einsatzort: Schönbornstraße, Würzburg | 9 | 09.02.2023 | 16:14 | Ausgelöste Brandmeldeanlage | Schönbornstraße, Würzburg | ||||
Lfd.: 8 Datum: 06.02.2023 Uhrzeit: 19:51 Einsatzmeldung: B3P Zimmerbrand (Person in Gefahr) Einsatzort: Randersackerer Straße, Würzburg | 8 | 06.02.2023 | 19:51 | B3P Zimmerbrand (Person in Gefahr) | Randersackerer Straße, Würzburg | ||||
Lfd.: 7 Datum: 04.02.2023 Uhrzeit: 08:23 Einsatzmeldung: Absicherung Stadtgebiet Einsatzort: Füchsleinstraße | 7 | 04.02.2023 | 08:23 | Absicherung Stadtgebiet | Füchsleinstraße | ||||
Lfd.: 6 Datum: 02.02.2023 Uhrzeit: 19:46 Einsatzmeldung: B3 (Mülltonne an Gebäude) Einsatzort: Schweinfurter Straße, Würzburg | 6 | 02.02.2023 | 19:46 | B3 (Mülltonne an Gebäude) | Schweinfurter Straße, Würzburg | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 5 Datum: 26.01.2023 Uhrzeit: 02:43 Einsatzmeldung: B3P – Brand Zimmer (Person in Gefahr) Einsatzort: Bohnesmühlgasse | 5 | 26.01.2023 | 02:43 | B3P – Brand Zimmer (Person in Gefahr) | Bohnesmühlgasse | ||||
Lfd.: 4 Datum: 22.01.2023 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: ABC THL Bio/Chemie Einsatzort: Mainaustraße | 4 | 22.01.2023 | 17:27 | ABC THL Bio/Chemie | Mainaustraße | ||||
Lfd.: 3 Datum: 18.01.2023 Uhrzeit: 09:12 Einsatzmeldung: B BMA 2 Einsatzort: Franziskanergasse | 3 | 18.01.2023 | 09:12 | B BMA 2 | Franziskanergasse | ||||
Lfd.: 2 Datum: 04.01.2023 Uhrzeit: 16:39 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung an ICE Einsatzort: Hauptbahnhof | 2 | 04.01.2023 | 16:39 | Rauchentwicklung an ICE | Hauptbahnhof | ||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2023 Uhrzeit: 00:55 Einsatzmeldung: Brand Mülleimer Einsatzort: Wittelsbacherstr., Würzburg | 1 | 01.01.2023 | 00:55 | Brand Mülleimer | Wittelsbacherstr., Würzburg |
Über folgende Archive können Sie auch eine Listendarstellung mit Vorschautexten aufrufen:
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017