Sie finden hier – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – eine Auflistung unserer Einsätze.
So spektakulär die Einsatzmeldungen in ihrer gelisteten Häufigkeit teilweise auch klingen: Glücklicherweise entpuppen sich viele Einsätze als weniger dramatisch, als in der ersten Notrufmeldung angenommen.
Dezember | ||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort |
---|---|---|---|---|
54 | 29.12.2017 | 22:09 | Kellerbrand | Bachgasse, Würzburg |
53 | 05.12.2017 | 15:54 | Rauchmelder 1. OG | Schweinfurter Straße, Würzburg |
November | ||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort |
52 | 25.11.2017 | 16:49 | Brandmeldeanlage | Beethovenstraße, Würzburg |
51 | 18.11.2017 | 10:05 | Zimmerbrand | Hartmannstraße, Würzburg |
50 | 15.11.2017 | 22:35 | Zimmerbrand | Eiseneckstraße, Würzburg |
49 | 14.11.2017 | 23:07 | Zimmerbrand | Wolfhartsgasse, Würzburg |
48 | 12.11.2017 | 18:41 | Zimmerbrand | Sanderring, Würzburg |
47 | 01.11.2017 | 22:15 | Brand Zimmer | Traubengasse, Würzburg |
46 | 01.11.2017 | 06:55 | Privater Rauchmelder | Schiestlstraße, Würzburg |
Oktober | ||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort |
45 | 31.10.2017 | 02:57 | Zimmerbrand | Am Pleidenturm, Würzburg |
44 | 29.10.2017 | 11:05 | Brand Zimmer | Unterer Neubergweg, Würzburg |
43 | 26.10.2017 | 20:50 | Mehrere Fahrzeuge und Halle brennen auf Gelände einer Berufsschule | Schottenanger, Würzburg |
42 | 25.10.2017 | 19:27 | Rauchentwicklung aus Gebäude, | Hofstraße, Würzburg |
41 | 03.10.2017 | 19:01 | Brand Dachstuhl, Person in Gefahr | Am Stein, Würzburg |
September | ||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort |
40 | 26.09.2017 | 22:18 | Zimmerbrand | Fröhlichstraße, Würzburg |
39 | 19.09.2017 | 15:15 | CO2-Austritt | Uniklinik, Würzburg |
38 | 13.09.2017 | 10:28 | Absicherung Stadtgebiet | Stadtgebiet, Würzburg |
August | ||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort |
37 | 20.08.2017 | 11:13 | Rauchentwicklung im Gebäude, | Untere Johannitergasse, Würzburg |
36 | 16.08.2017 | 19:40 | Rauch aus Gebäude | Kapuzinerstraße, Würzburg |
35 | 03.08.2017 | 00:29 | Rauchentwicklung im Gebäude, | Wagnerplatz, Würzburg |
Juli | ||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort |
34 | 30.07.2017 | 22:55 | Brand Zimmer, Person in Gefahr | Liegnitzer Straße, Würzburg |
33 | 23.07.2017 | 21:45 | Sicherheitswache Kiliani Feuerwerk | Abbrandplatz Feuerwerk, Würzburg |
32 | 22.07.2017 | 15:12 | Privater Rauchmelder | Matterstockstraße, Würzburg |
31 | 20.07.2017 | 19:00 | Sicherheitswache Kiliani-Volksfest | Talavera Volksfestplatz, Würzburg |
30 | 15.07.2017 | 15:00 | Sicherheitswache Kiliani-Volksfest | Talavera Volksfestplatz, Würzburg |
29 | 10.07.2017 | 19:00 | Sicherheitswache Kiliani-Volksfest | Talavera Volksfestplatz, Würzburg |
Juni | ||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort |
28 | 30.06.2017 | 19:55 | Brandmeldeanlage Posthalle | Bismarckstraße, Würzburg |
27 | 25.06.2017 | 15:36 | Brandmeldeanlage Residenz | Residenzplatz, Würzburg |
26 | 20.06.2017 | 20:28 | Zimmerbrand | Steinheilstraße, Würzburg |
25 | 20.06.2017 | 07:53 | Brandmeldeanlage | Ottostraße, Würzburg |
24 | 11.06.2017 | 06:55 | Zimmerbrand | Am dicken Turm, Würzburg |
23 | 03.06.2017 | 19:18 | PrivaterRauchmelder | Alte Kasernenstraße, Würzburg |
22 | 01.06.2017 | 17:13 | Brandmeldeanlage | Residenzplatz, Würzburg |
21 | 01.06.2017 | 02:30 | Person im Main | Main, bei Alter Kranen im Unterwasser, Würzburg |
20 | 01.06.2017 | 02:16 | Zimmerbrand | Rottendorfer Straße, Würzburg |
Mai | ||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort |
19 | 21.05.2017 | 07:30 | Absicherung i-Welt Marathon | Stadtgebiet, Würzburg |
18 | 20.05.2017 | 10:02 | Zimmerbrand | Liegnitzerstr., Würzburg |
17 | 17.05.2017 | 11:11 | Brandmeldeanlage Uni-Klinik | Josef-Schneider-Straße, Würzburg |
16 | 16.05.2017 | 21:45 | Privater Rauchmelder | Robert-Koch-Straße, Würzburg |
15 | 13.05.2017 | 04:43 | Privater Rauchmelder | Kartause, Würzburg |
April | ||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort |
14 | 30.04.2017 | 09:00 | Absicherung Residenzlauf | Rennweg, Würzburg |
13 | 21.04.2017 | 00:45 | Privater Rauchmelder | Gegenbaurstraße, Würzburg |
12 | 15.04.2017 | 14:23 | Privater Rauchmelder/Verrauchung | Grombühlstaße, Würzburg |
11 | 02.04.2017 | 03:59 | Person auf Brückenfundament gestürzt | Alte Mainbrücke, Würzburg |
März | ||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort |
10 | 26.03.2017 | 12:17 | Zimmerbrand | Rotkreuzstr., Würzburg |
9 | 11.03.2017 | 11:15 | Rauchmelder privat | Wittelsbacherstr., Würzburg |
8 | 10.03.2017 | 19:01 | Rauchmelder privat | Grombühlstr., Würzburg |
7 | 06.03.2017 | 18:14 | Zimmerbrand | Friedrichstraße, Würzburg |
Februar | ||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort |
6 | 25.02.2017 | 12:45 | Zimmerbrand | Ottostr., Würzburg |
5 | 18.02.2017 | 11:45 | Bereitschaft wg. Demo-Geschehen | Gerätehaus LZ 1, Würzburg |
4 | 14.02.2017 | 19:46 | Brand | Reuerergasse, Würzburg |
Januar | ||||
Lfd. | Datum | Zeit | Einsatzmeldung | Einsatzort |
3 | 18.01.2017 | 23:24 | Zimmerbrand | Mainkai, Würzburg |
2 | 14.01.2017 | 13:00 | Brand Zimmer | Keesburgstraße, Würzburg |
1 | 13.01.2017 | 03:20 | Brandmeldeanlage | Josef-Schneider-Straße, Würzburg |
Über folgende Archive können Sie auch eine Listendarstellung mit Vorschautexten aufrufen:
2019 | 2018 | 2017