Sie finden hier – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – eine Auflistung unserer Einsätze.
So spektakulär die Einsatzmeldungen in ihrer gelisteten Häufigkeit teilweise auch klingen: Glücklicherweise entpuppen sich viele Einsätze als weniger dramatisch, als in der ersten Notrufmeldung angenommen.
Mai | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 37 Datum: 08.05.2022 Uhrzeit: 02:18 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Privat (B BMA) Einsatzort: Steinheilstraße, Würzburg | 37 | 08.05.2022 | 02:18 | Rauchwarnmelder Privat (B BMA) | Steinheilstraße, Würzburg | ||||
Lfd.: 36 Datum: 04.05.2022 Uhrzeit: 08:52 Einsatzmeldung: Brand (B BMA 3) Einsatzort: Eichhornstraße, Würzburg | 36 | 04.05.2022 | 08:52 | Brand (B BMA 3) | Eichhornstraße, Würzburg | ||||
Lfd.: 35 Datum: 01.05.2022 Uhrzeit: 08:15 Einsatzmeldung: Absicherung Residenzlauf Einsatzort: Residenz, Würzburg | 35 | 01.05.2022 | 08:15 | Absicherung Residenzlauf | Residenz, Würzburg | ||||
April | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 34 Datum: 30.04.2022 Uhrzeit: 07:30 Einsatzmeldung: Wachbesetzung Einsatzort: Gerätehaus LZ 1, Würzburg | 34 | 30.04.2022 | 07:30 | Wachbesetzung | Gerätehaus LZ 1, Würzburg | ||||
Lfd.: 33 Datum: 19.04.2022 Uhrzeit: 01:33 Einsatzmeldung: Brand an Gebäude (Balkon) Einsatzort: Heinestraße, Würzburg | 33 | 19.04.2022 | 01:33 | Brand an Gebäude (Balkon) | Heinestraße, Würzburg | ||||
Lfd.: 32 Datum: 14.04.2022 Uhrzeit: 14:49 Einsatzmeldung: Brand B3 Einsatzort: Arndtstr., Sanderau | 32 | 14.04.2022 | 14:49 | Brand B3 | Arndtstr., Sanderau | ||||
Lfd.: 31 Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 19:35 Einsatzmeldung: Rückbau Ölsperre am Main Einsatzort: Friedrich-Koenig-Straße, Würzburg | 31 | 13.04.2022 | 19:35 | Rückbau Ölsperre am Main | Friedrich-Koenig-Straße, Würzburg | ||||
Lfd.: 30 Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 19:20 Einsatzmeldung: Bereitschaft Stadtabsicherung Einsatzort: Gerätehaus LZ1/2 | 30 | 13.04.2022 | 19:20 | Bereitschaft Stadtabsicherung | Gerätehaus LZ1/2 | ||||
Lfd.: 29 Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzmeldung: Brand Rauchwarnmelder Privat (B BMA) Einsatzort: Wagnerstraße, Würzburg | 29 | 13.04.2022 | 19:00 | Brand Rauchwarnmelder Privat (B BMA) | Wagnerstraße, Würzburg | ||||
Lfd.: 28 Datum: 13.04.2022 Uhrzeit: 18:45 Einsatzmeldung: Brand Brandgeruch (B3) Einsatzort: Am dicken Turm, Würzburg | 28 | 13.04.2022 | 18:45 | Brand Brandgeruch (B3) | Am dicken Turm, Würzburg | ||||
Lfd.: 27 Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 05:33 Einsatzmeldung: Brand Rauchwarnmelder Privat (B BMA) Einsatzort: Zellerau | 27 | 07.04.2022 | 05:33 | Brand Rauchwarnmelder Privat (B BMA) | Zellerau | ||||
Lfd.: 26 Datum: 03.04.2022 Uhrzeit: 13:24 Einsatzmeldung: Zimmerbrand – Rauchentwicklung Einsatzort: Würzburg, Zellerau | 26 | 03.04.2022 | 13:24 | Zimmerbrand – Rauchentwicklung | Würzburg, Zellerau | ||||
März | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 25 Datum: 31.03.2022 Uhrzeit: 17:20 Einsatzmeldung: Privater Rauchmelder Einsatzort: Benzstraße, Zellerau | 25 | 31.03.2022 | 17:20 | Privater Rauchmelder | Benzstraße, Zellerau | ||||
Lfd.: 24 Datum: 19.03.2022 Uhrzeit: 15:04 Einsatzmeldung: Brand Wohnheim (B4) Einsatzort: Steinachstraße, Würzburg | 24 | 19.03.2022 | 15:04 | Brand Wohnheim (B4) | Steinachstraße, Würzburg | ||||
Lfd.: 23 Datum: 15.03.2022 Uhrzeit: 19:38 Einsatzmeldung: Brand Rauchwarnmelder Privat (B BMA) Einsatzort: Grombühlstaße, Würzburg | 23 | 15.03.2022 | 19:38 | Brand Rauchwarnmelder Privat (B BMA) | Grombühlstaße, Würzburg | ||||
Lfd.: 22 Datum: 11.03.2022 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Aufbau Notunterkunft Einsatzort: Kürnachtalhalle, Lengfeld | 22 | 11.03.2022 | 14:00 | Aufbau Notunterkunft | Kürnachtalhalle, Lengfeld | ||||
Lfd.: 21 Datum: 10.03.2022 Uhrzeit: 12:00 Einsatzmeldung: Aufbau Notunterkunft Einsatzort: Pleichachtalhalle. Würzburg | 21 | 10.03.2022 | 12:00 | Aufbau Notunterkunft | Pleichachtalhalle. Würzburg | ||||
Februar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 20 Datum: 22.02.2022 Uhrzeit: 08:57 Einsatzmeldung: ABC – Gasaustritt Einsatzort: Schillerstraße, Sanderau | 20 | 22.02.2022 | 08:57 | ABC – Gasaustritt | Schillerstraße, Sanderau | ||||
Lfd.: 19 Datum: 21.02.2022 Uhrzeit: 19:29 Einsatzmeldung: B3 – Brand Einsatzort: Mainaustraße, Würzburg | 19 | 21.02.2022 | 19:29 | B3 – Brand | Mainaustraße, Würzburg | ||||
Lfd.: 18 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 19:14 Einsatzmeldung: THL – Baum Einsatzort: Stadtgebiet, Würzburg | 18 | 18.02.2022 | 19:14 | THL – Baum | Stadtgebiet, Würzburg | ||||
Lfd.: 17 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 19:01 Einsatzmeldung: Unwetter – Besetzung der Gerätehäuser Einsatzort: Stadtgebiet, Würzburg | 17 | 18.02.2022 | 19:01 | Unwetter – Besetzung der Gerätehäuser | Stadtgebiet, Würzburg | ||||
Lfd.: 16 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 14:07 Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Altstadt, Würzburg | 16 | 17.02.2022 | 14:07 | Brandmeldeanlage | Altstadt, Würzburg | ||||
Lfd.: 15 Datum: 15.02.2022 Uhrzeit: 17:27 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Am Sonnfeld, Würzburg | 15 | 15.02.2022 | 17:27 | Kaminbrand | Am Sonnfeld, Würzburg | ||||
Lfd.: 14 Datum: 12.02.2022 Uhrzeit: 12:21 Einsatzmeldung: Brand (B3 – Person in Gefahr) Einsatzort: Gartenstraße, Sanderau | 14 | 12.02.2022 | 12:21 | Brand (B3 – Person in Gefahr) | Gartenstraße, Sanderau | ||||
Lfd.: 13 Datum: 09.02.2022 Uhrzeit: 11:36 Einsatzmeldung: B2 (ausgelöste BMA – größeres Gewerbeobjekt) Einsatzort: Randersackerer Straße, Würzburg | 13 | 09.02.2022 | 11:36 | B2 (ausgelöste BMA – größeres Gewerbeobjekt) | Randersackerer Straße, Würzburg | ||||
Lfd.: 12 Datum: 06.02.2022 Uhrzeit: 19:40 Einsatzmeldung: Brand (B3 – Person in Gefahr) Einsatzort: Johanniterplatz, Altstadt | 12 | 06.02.2022 | 19:40 | Brand (B3 – Person in Gefahr) | Johanniterplatz, Altstadt | ||||
Lfd.: 11 Datum: 05.02.2022 Uhrzeit: 10:24 Einsatzmeldung: Brand (B3 – Person in Gefahr) Einsatzort: Barbarastr., Würzburg | 11 | 05.02.2022 | 10:24 | Brand (B3 – Person in Gefahr) | Barbarastr., Würzburg | ||||
Lfd.: 10 Datum: 03.02.2022 Uhrzeit: 14:00 Einsatzmeldung: Absicherung Stadtgebiet Einsatzort: Gerätehaus LZ1/2 | 10 | 03.02.2022 | 14:00 | Absicherung Stadtgebiet | Gerätehaus LZ1/2 | ||||
Lfd.: 9 Datum: 03.02.2022 Uhrzeit: 13:20 Einsatzmeldung: Brand Schule (B4) Einsatzort: Annastraße, Würzburg | 9 | 03.02.2022 | 13:20 | Brand Schule (B4) | Annastraße, Würzburg | ||||
Januar | |||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzmeldung | Einsatzort | |||||
Lfd.: 8 Datum: 30.01.2022 Uhrzeit: 18:33 Einsatzmeldung: B3 – Brand (Person in Gefahr) Einsatzort: Schießhausstraße, Würzburg | 8 | 30.01.2022 | 18:33 | B3 – Brand (Person in Gefahr) | Schießhausstraße, Würzburg | ||||
Lfd.: 7 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 05:19 Einsatzmeldung: B3 – Rauchentwicklung Einsatzort: Semmelstraße, Würzburg | 7 | 29.01.2022 | 05:19 | B3 – Rauchentwicklung | Semmelstraße, Würzburg | ||||
Lfd.: 6 Datum: 28.01.2022 Uhrzeit: 06:00 Einsatzmeldung: Gerätehaus besetzt Einsatzort: Gerätehaus LZ1/2 | 6 | 28.01.2022 | 06:00 | Gerätehaus besetzt | Gerätehaus LZ1/2 | ||||
Lfd.: 5 Datum: 20.01.2022 Uhrzeit: 15:35 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Altstadt, Würzburg | 5 | 20.01.2022 | 15:35 | Türöffnung | Altstadt, Würzburg | ||||
Lfd.: 4 Datum: 11.01.2022 Uhrzeit: 12:02 Einsatzmeldung: Gerätehaus besetzt Einsatzort: Füchsleinstraße | 4 | 11.01.2022 | 12:02 | Gerätehaus besetzt | Füchsleinstraße | ||||
Lfd.: 3 Datum: 11.01.2022 Uhrzeit: 11:51 Einsatzmeldung: Gefahrstoffeinsatz Einsatzort: Heinestraße | 3 | 11.01.2022 | 11:51 | Gefahrstoffeinsatz | Heinestraße | ||||
Lfd.: 2 Datum: 11.01.2022 Uhrzeit: 10:45 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Privat Einsatzort: Sonnenstraße | 2 | 11.01.2022 | 10:45 | Rauchwarnmelder Privat | Sonnenstraße | ||||
Lfd.: 1 Datum: 07.01.2022 Uhrzeit: 23:03 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm Parkhaus Einsatzort: Juliuspromenade | 1 | 07.01.2022 | 23:03 | Brandmeldealarm Parkhaus | Juliuspromenade |
Über folgende Archive können Sie auch eine Listendarstellung mit Vorschautexten aufrufen:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017