Sie finden hier – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – eine Auflistung unserer Einsätze.
So spektakulär die Einsatzmeldungen in ihrer gelisteten Häufigkeit teilweise auch klingen: Glücklicherweise entpuppen sich viele Einsätze als weniger dramatisch, als in der ersten Notrufmeldung angenommen.
Dezember | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 92 Datum: 29.12.2018 Uhrzeit: 14:05 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Grombühlstraße | 92 | 29.12.2018 | 14:05 | 0 min | Rauchentwicklung aus Gebäude | Grombühlstraße | |||||
Lfd.: 91 Datum: 26.12.2018 Uhrzeit: 22:55 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder Privat Einsatzort: Fröbelstraße | 91 | 26.12.2018 | 22:55 | 0 min | Rauchwarnmelder Privat | Fröbelstraße | |||||
Lfd.: 90 Datum: 20.12.2018 Uhrzeit: 18:26 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschen Rettung Einsatzort: Weißenburgstraße | 90 | 20.12.2018 | 18:26 | 0 min | Zimmerbrand mit Menschen Rettung | Weißenburgstraße | |||||
Lfd.: 89 Datum: 20.12.2018 Uhrzeit: 17:53 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brand LKW Einsatzort: Autobahn A3 | 89 | 20.12.2018 | 17:53 | 0 min | Brand LKW | Autobahn A3 | |||||
Lfd.: 88 Datum: 14.12.2018 Uhrzeit: 12:23 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Berufsfeuerwehr besetzt Einsatzort: Hofstallstraße | 88 | 14.12.2018 | 12:23 | 0 min | Berufsfeuerwehr besetzt | Hofstallstraße | |||||
Lfd.: 87 Datum: 09.12.2018 Uhrzeit: 19:03 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Kabelbrand Einsatzort: Semmelstraße | 87 | 09.12.2018 | 19:03 | 0 min | Kabelbrand | Semmelstraße | |||||
November | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 86 Datum: 13.11.2018 Uhrzeit: 23:56 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschen Rettung Einsatzort: Friedenstraße | 86 | 13.11.2018 | 23:56 | 0 min | Zimmerbrand mit Menschen Rettung | Friedenstraße | |||||
Lfd.: 85 Datum: 02.11.2018 Uhrzeit: 10:49 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschen Rettung Einsatzort: Rottendorfer-Straße | 85 | 02.11.2018 | 10:49 | 0 min | Zimmerbrand mit Menschen Rettung | Rottendorfer-Straße | |||||
Lfd.: 84 Datum: 01.11.2018 Uhrzeit: 09:52 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Wölffelstraße | 84 | 01.11.2018 | 09:52 | 0 min | Kellerbrand | Wölffelstraße | |||||
Lfd.: 83 Datum: 01.11.2018 Uhrzeit: 05:27 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Rosengasse | 83 | 01.11.2018 | 05:27 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Rosengasse | |||||
Oktober | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 82 Datum: 28.10.2018 Uhrzeit: 16:14 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Ziegelaustraße | 82 | 28.10.2018 | 16:14 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Ziegelaustraße | |||||
Lfd.: 81 Datum: 27.10.2018 Uhrzeit: 15:56 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Robert-Koch-Straße | 81 | 27.10.2018 | 15:56 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Robert-Koch-Straße | |||||
Lfd.: 80 Datum: 27.10.2018 Uhrzeit: 09:07 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschen Rettung Einsatzort: Gutenbergstraße | 80 | 27.10.2018 | 09:07 | 0 min | Zimmerbrand mit Menschen Rettung | Gutenbergstraße | |||||
Lfd.: 79 Datum: 14.10.2018 Uhrzeit: 19:16 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude Einsatzort: Tellsteige | 79 | 14.10.2018 | 19:16 | 0 min | Brandgeruch im Gebäude | Tellsteige | |||||
Lfd.: 78 Datum: 14.10.2018 Uhrzeit: 13:44 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschen Rettung/ Feuer auf Balkon Einsatzort: Grombühlstraße | 78 | 14.10.2018 | 13:44 | 0 min | Zimmerbrand mit Menschen Rettung/ Feuer auf Balkon | Grombühlstraße | |||||
Lfd.: 77 Datum: 13.10.2018 Uhrzeit: 04:10 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Elstergasse | 77 | 13.10.2018 | 04:10 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Elstergasse | |||||
Lfd.: 76 Datum: 08.10.2018 Uhrzeit: 05:57 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung im Gebäude Einsatzort: Münzstraße | 76 | 08.10.2018 | 05:57 | 0 min | Rauchentwicklung im Gebäude | Münzstraße | |||||
Lfd.: 75 Datum: 07.10.2018 Uhrzeit: 23:41 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Grombühlstraße | 75 | 07.10.2018 | 23:41 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Grombühlstraße | |||||
Lfd.: 74 Datum: 03.10.2018 Uhrzeit: 06:45 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Zimmerbrand mit Menschen Rettung Einsatzort: Petrinistraße | 74 | 03.10.2018 | 06:45 | 0 min | Zimmerbrand mit Menschen Rettung | Petrinistraße | |||||
September | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 73 Datum: 27.09.2018 Uhrzeit: 18:38 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude Einsatzort: Juliuspromenade | 73 | 27.09.2018 | 18:38 | 0 min | Gasaustritt im Gebäude | Juliuspromenade | |||||
Lfd.: 72 Datum: 26.09.2018 Uhrzeit: 05:56 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brandgeruch im Gebäude Einsatzort: Schiestlstraße | 72 | 26.09.2018 | 05:56 | 0 min | Brandgeruch im Gebäude | Schiestlstraße | |||||
Lfd.: 71 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 22:40 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Verletzte Taube Einsatzort: Grombühlstraße | 71 | 23.09.2018 | 22:40 | 0 min | Verletzte Taube | Grombühlstraße | |||||
Lfd.: 70 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 22:00 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Äste auf Fahrbahn Einsatzort: Grombühlstraße | 70 | 23.09.2018 | 22:00 | 0 min | Äste auf Fahrbahn | Grombühlstraße | |||||
Lfd.: 69 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 21:56 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Sperrung des Ringparks Einsatzort: Ringpark | 69 | 23.09.2018 | 21:56 | 0 min | Sperrung des Ringparks | Ringpark | |||||
Lfd.: 68 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 21:35 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Zwinger | 68 | 23.09.2018 | 21:35 | 0 min | Baum auf Fahrbahn | Zwinger | |||||
Lfd.: 67 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 21:30 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Hebbelstraße | 67 | 23.09.2018 | 21:30 | 0 min | Baum auf Fahrbahn | Hebbelstraße | |||||
Lfd.: 66 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 20:50 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Fahnenmast gesichert Einsatzort: Theaterstraße | 66 | 23.09.2018 | 20:50 | 0 min | Fahnenmast gesichert | Theaterstraße | |||||
Lfd.: 65 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 20:44 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Stoffbanner entfernt Einsatzort: Salvatorstraße | 65 | 23.09.2018 | 20:44 | 0 min | Stoffbanner entfernt | Salvatorstraße | |||||
Lfd.: 64 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 20:31 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Herabfallende Ziegel Einsatzort: Theaterstraße | 64 | 23.09.2018 | 20:31 | 0 min | Herabfallende Ziegel | Theaterstraße | |||||
Lfd.: 63 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 20:30 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Gneißenaustraße | 63 | 23.09.2018 | 20:30 | 0 min | Baum auf Fahrbahn | Gneißenaustraße | |||||
Lfd.: 62 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 20:00 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Äste auf Gehweg Einsatzort: Bismarkstraße | 62 | 23.09.2018 | 20:00 | 0 min | Äste auf Gehweg | Bismarkstraße | |||||
Lfd.: 61 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:30 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Äste drohen herabzufallen Einsatzort: Weingartenstraße/Ringpark | 61 | 23.09.2018 | 19:30 | 0 min | Äste drohen herabzufallen | Weingartenstraße/Ringpark | |||||
Lfd.: 60 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:16 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Baum in Straßenbeleuchtung Einsatzort: Prymstraße | 60 | 23.09.2018 | 19:16 | 0 min | Baum in Straßenbeleuchtung | Prymstraße | |||||
Lfd.: 59 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:05 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Baum auf Fahrbahn Einsatzort: Röntgenring | 59 | 23.09.2018 | 19:05 | 0 min | Baum auf Fahrbahn | Röntgenring | |||||
Lfd.: 58 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 19:00 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Baum vor Einfahrt Einsatzort: Koellikerstraße | 58 | 23.09.2018 | 19:00 | 0 min | Baum vor Einfahrt | Koellikerstraße | |||||
Lfd.: 57 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:50 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Verkehrsschild umgeknickt Einsatzort: Kantstraße | 57 | 23.09.2018 | 18:50 | 0 min | Verkehrsschild umgeknickt | Kantstraße | |||||
Lfd.: 56 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:42 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Baum droht auf Gleise zu stürzen Einsatzort: Grünewaldstraße | 56 | 23.09.2018 | 18:42 | 0 min | Baum droht auf Gleise zu stürzen | Grünewaldstraße | |||||
Lfd.: 55 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:31 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Äste auf Straße Einsatzort: Willi-Brandt-Kai | 55 | 23.09.2018 | 18:31 | 0 min | Äste auf Straße | Willi-Brandt-Kai | |||||
Lfd.: 54 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:12 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Blechcontainer entfernt Einsatzort: Rotkreuzstraße | 54 | 23.09.2018 | 18:12 | 0 min | Blechcontainer entfernt | Rotkreuzstraße | |||||
Lfd.: 53 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:10 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Baum auf PKW Einsatzort: Sterngasse | 53 | 23.09.2018 | 18:10 | 0 min | Baum auf PKW | Sterngasse | |||||
Lfd.: 52 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 18:05 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Sterngasse | 52 | 23.09.2018 | 18:05 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Sterngasse | |||||
Lfd.: 51 Datum: 23.09.2018 Uhrzeit: 17:50 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Gerätehaus besetzen Einsatzort: Füchsleinstraße | 51 | 23.09.2018 | 17:50 | 0 min | Gerätehaus besetzen | Füchsleinstraße | |||||
Lfd.: 50 Datum: 21.09.2018 Uhrzeit: 14:39 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Personenrettung aus Tiefe Einsatzort: Mainkai | 50 | 21.09.2018 | 14:39 | 0 min | Personenrettung aus Tiefe | Mainkai | |||||
Lfd.: 49 Datum: 05.09.2018 Uhrzeit: 11:25 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Fred-Joseph-Platz | 49 | 05.09.2018 | 11:25 | 0 min | Brandmeldeanlage | Fred-Joseph-Platz | |||||
August | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 48 Datum: 26.08.2018 Uhrzeit: 21:32 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Grombühlstraße | 48 | 26.08.2018 | 21:32 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Grombühlstraße | |||||
Lfd.: 47 Datum: 24.08.2018 Uhrzeit: 01:06 Dauer: 1 h 14 min Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Am Dicken Turm | 47 | 24.08.2018 | 01:06 | 1 h 14 min | Kellerbrand | Am Dicken Turm | |||||
Lfd.: 46 Datum: 19.08.2018 Uhrzeit: 21:51 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Hofstraße | 46 | 19.08.2018 | 21:51 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Hofstraße | |||||
Lfd.: 45 Datum: 19.08.2018 Uhrzeit: 20:06 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Greisingstraße | 45 | 19.08.2018 | 20:06 | 0 min | Brandmeldeanlage | Greisingstraße | |||||
Lfd.: 44 Datum: 18.08.2018 Uhrzeit: 16:22 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Theresienstraße | 44 | 18.08.2018 | 16:22 | 0 min | Brandmeldeanlage | Theresienstraße | |||||
Lfd.: 43 Datum: 18.08.2018 Uhrzeit: 04:08 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Personenrettung Einsatzort: Grombühlbrücke | 43 | 18.08.2018 | 04:08 | 0 min | Personenrettung | Grombühlbrücke | |||||
Lfd.: 42 Datum: 16.08.2018 Uhrzeit: 21:39 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Matterstockstraße | 42 | 16.08.2018 | 21:39 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Matterstockstraße | |||||
Lfd.: 41 Datum: 14.08.2018 Uhrzeit: 02:56 Dauer: 1 h 9 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Marktplatz | 41 | 14.08.2018 | 02:56 | 1 h 9 min | Rauchentwicklung | Marktplatz | |||||
Lfd.: 40 Datum: 11.08.2018 Uhrzeit: 22:42 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Josef Schneider Straße | 40 | 11.08.2018 | 22:42 | 0 min | Rauchentwicklung | Josef Schneider Straße | |||||
Lfd.: 39 Datum: 08.08.2018 Uhrzeit: 00:38 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brand Zimmer Einsatzort: Scheffelstraße | 39 | 08.08.2018 | 00:38 | 0 min | Brand Zimmer | Scheffelstraße | |||||
Lfd.: 38 Datum: 04.08.2018 Uhrzeit: 13:18 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brand Zimmer Einsatzort: Wörthstraße | 38 | 04.08.2018 | 13:18 | 0 min | Brand Zimmer | Wörthstraße | |||||
Lfd.: 37 Datum: 04.08.2018 Uhrzeit: 12:21 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Koellikerstraße | 37 | 04.08.2018 | 12:21 | 0 min | Brandmeldeanlage | Koellikerstraße | |||||
Lfd.: 36 Datum: 01.08.2018 Uhrzeit: 20:20 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brand Zimmer Einsatzort: Semmelstraße | 36 | 01.08.2018 | 20:20 | 0 min | Brand Zimmer | Semmelstraße | |||||
Juli | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 35 Datum: 30.07.2018 Uhrzeit: 07:20 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brand/Rauchentwicklung Tiefgarage Einsatzort: Marktplatz | 35 | 30.07.2018 | 07:20 | 0 min | Brand/Rauchentwicklung Tiefgarage | Marktplatz | |||||
Lfd.: 34 Datum: 21.07.2018 Uhrzeit: 15:00 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Sicherheitswache Kiliani Einsatzort: Talavera | 34 | 21.07.2018 | 15:00 | 0 min | Sicherheitswache Kiliani | Talavera | |||||
Lfd.: 33 Datum: 18.07.2018 Uhrzeit: 20:32 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Kellerbrand Einsatzort: Am dicken Turm | 33 | 18.07.2018 | 20:32 | 0 min | Kellerbrand | Am dicken Turm | |||||
Lfd.: 32 Datum: 17.07.2018 Uhrzeit: 19:00 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Sicherheitswache Kiliani Einsatzort: Talavera | 32 | 17.07.2018 | 19:00 | 0 min | Sicherheitswache Kiliani | Talavera | |||||
Lfd.: 31 Datum: 15.07.2018 Uhrzeit: 05:24 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brand Zimmer Einsatzort: Veitshöchheimer Straße | 31 | 15.07.2018 | 05:24 | 0 min | Brand Zimmer | Veitshöchheimer Straße | |||||
Lfd.: 30 Datum: 13.07.2018 Uhrzeit: 18:00 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Bewässerung Landesgartenschau Einsatzort: LGS Hubland | 30 | 13.07.2018 | 18:00 | 0 min | Bewässerung Landesgartenschau | LGS Hubland | |||||
Lfd.: 29 Datum: 12.07.2018 Uhrzeit: 19:00 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Sicherheitswache Kiliani Einsatzort: Talavera | 29 | 12.07.2018 | 19:00 | 0 min | Sicherheitswache Kiliani | Talavera | |||||
Lfd.: 28 Datum: 07.07.2018 Uhrzeit: 15:00 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Sicherheitswache Kiliani Einsatzort: Talavera | 28 | 07.07.2018 | 15:00 | 0 min | Sicherheitswache Kiliani | Talavera | |||||
Juni | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 27 Datum: 19.06.2018 Uhrzeit: 04:04 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Harfenstraße | 27 | 19.06.2018 | 04:04 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Harfenstraße | |||||
Lfd.: 26 Datum: 17.06.2018 Uhrzeit: 19:19 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Berliner Platz | 26 | 17.06.2018 | 19:19 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Berliner Platz | |||||
Lfd.: 25 Datum: 11.06.2018 Uhrzeit: 22:11 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Bereitschaft Gerätehaus Einsatzort: Gerätehaus | 25 | 11.06.2018 | 22:11 | 0 min | Bereitschaft Gerätehaus | Gerätehaus | |||||
Lfd.: 24 Datum: 09.06.2018 Uhrzeit: 03:35 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Alte Kasernenstraße | 24 | 09.06.2018 | 03:35 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Alte Kasernenstraße | |||||
Lfd.: 23 Datum: 08.06.2018 Uhrzeit: 11:54 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Scharoldstraße | 23 | 08.06.2018 | 11:54 | 0 min | Zimmerbrand | Scharoldstraße | |||||
Lfd.: 22 Datum: 08.06.2018 Uhrzeit: 01:11 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Schönleinstraße | 22 | 08.06.2018 | 01:11 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Schönleinstraße | |||||
Mai | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 21 Datum: 31.05.2018 Uhrzeit: 10:01 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Kolpingstraße | 21 | 31.05.2018 | 10:01 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Kolpingstraße | |||||
Lfd.: 20 Datum: 29.05.2018 Uhrzeit: 14:05 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schweinfurter Straße | 20 | 29.05.2018 | 14:05 | 0 min | Brandmeldeanlage | Schweinfurter Straße | |||||
Lfd.: 19 Datum: 28.05.2018 Uhrzeit: 21:45 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Personensuche Ringpark Einsatzort: Rottendorferstr. | 19 | 28.05.2018 | 21:45 | 0 min | Personensuche Ringpark | Rottendorferstr. | |||||
Lfd.: 18 Datum: 28.05.2018 Uhrzeit: 19:51 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Brettreichstraße | 18 | 28.05.2018 | 19:51 | 0 min | Zimmerbrand | Brettreichstraße | |||||
Lfd.: 17 Datum: 25.05.2018 Uhrzeit: 10:01 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Senefelderstraße | 17 | 25.05.2018 | 10:01 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Senefelderstraße | |||||
Lfd.: 16 Datum: 23.05.2018 Uhrzeit: 21:07 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Ursulinergasse | 16 | 23.05.2018 | 21:07 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Ursulinergasse | |||||
April | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 15 Datum: 28.04.2018 Uhrzeit: 19:09 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Gebäude Einsatzort: Martin-Luther-Straße | 15 | 28.04.2018 | 19:09 | 0 min | Rauchentwicklung Gebäude | Martin-Luther-Straße | |||||
Lfd.: 14 Datum: 20.04.2018 Uhrzeit: 22:10 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: St.-Benedikt-Straße | 14 | 20.04.2018 | 22:10 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | St.-Benedikt-Straße | |||||
Lfd.: 13 Datum: 20.04.2018 Uhrzeit: 14:15 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Absicherung Verkehrsunfall Greinbergknoten Einsatzort: B19 | 13 | 20.04.2018 | 14:15 | 0 min | Absicherung Verkehrsunfall Greinbergknoten | B19 | |||||
Lfd.: 12 Datum: 12.04.2018 Uhrzeit: 03:15 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Wittelsbacherstraße | 12 | 12.04.2018 | 03:15 | 0 min | Zimmerbrand | Wittelsbacherstraße | |||||
Lfd.: 11 Datum: 07.04.2018 Uhrzeit: 10:33 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brand Tiefgarage Einsatzort: Schönbornstraße | 11 | 07.04.2018 | 10:33 | 0 min | Brand Tiefgarage | Schönbornstraße | |||||
Lfd.: 10 Datum: 06.04.2018 Uhrzeit: 20:03 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brand Garage Einsatzort: Urlaubstraße | 10 | 06.04.2018 | 20:03 | 0 min | Brand Garage | Urlaubstraße | |||||
März | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 9 Datum: 06.03.2018 Uhrzeit: 11:04 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Kantstraße | 9 | 06.03.2018 | 11:04 | 0 min | Brandmeldeanlage | Kantstraße | |||||
Lfd.: 8 Datum: 04.03.2018 Uhrzeit: 10:40 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder privat Einsatzort: Luitpoldstraße | 8 | 04.03.2018 | 10:40 | 0 min | Rauchwarnmelder privat | Luitpoldstraße | |||||
Lfd.: 7 Datum: 01.03.2018 Uhrzeit: 15:05 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Münzstraße | 7 | 01.03.2018 | 15:05 | 0 min | Brandmeldeanlage | Münzstraße | |||||
Februar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 17.02.2018 Uhrzeit: 14:28 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Gebäude Einsatzort: Semmelstraße | 6 | 17.02.2018 | 14:28 | 0 min | Rauchentwicklung Gebäude | Semmelstraße | |||||
Lfd.: 5 Datum: 11.02.2018 Uhrzeit: 02:05 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Weißenburgstraße | 5 | 11.02.2018 | 02:05 | 0 min | Zimmerbrand | Weißenburgstraße | |||||
Lfd.: 4 Datum: 10.02.2018 Uhrzeit: 17:57 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Gasaustritt im Gebäude Einsatzort: Grombühlstraße | 4 | 10.02.2018 | 17:57 | 0 min | Gasaustritt im Gebäude | Grombühlstraße | |||||
Lfd.: 3 Datum: 09.02.2018 Uhrzeit: 17:25 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Uni Campus Röntgenring, Koellikerstraße | 3 | 09.02.2018 | 17:25 | 0 min | Brandmeldeanlage | Uni Campus Röntgenring, Koellikerstraße | |||||
Januar | |||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Dauer | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||
Lfd.: 2 Datum: 07.01.2018 Uhrzeit: 18:21 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Lok/Triebwagen Einsatzort: Veitshöchheimer Straße | 2 | 07.01.2018 | 18:21 | 0 min | Rauchentwicklung Lok/Triebwagen | Veitshöchheimer Straße | |||||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2018 Uhrzeit: 13:32 Dauer: 0 min Einsatzmeldung: Rauchmelder privat, Rauch aus Wohnung Einsatzort: Kantstraße | 1 | 01.01.2018 | 13:32 | 0 min | Rauchmelder privat, Rauch aus Wohnung | Kantstraße |
Über folgende Archive können Sie auch eine Listendarstellung mit Vorschautexten aufrufen:
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017